|
GIFU KYORITSU University Repository >
ブラウズ : 著者 岸, 順治
検索結果表示: 1 - 12 / 12
発行日 | タイトル | 著者 |
2024年2月29日 | COVID-19パンデミック禍における本学学生の体力と生活習慣の検討 : 2019年度と2023年度との比較 | 揖斐, 祐治; 岸, 順治; 髙橋, 正紀; 古田, 康生; 篠田, 知之; IBI, Yuji; KISHI, Junji; TAKAHASHI, Masanori; FURUTA, Yasuo; SHINODA, Tomoyuki |
2008年3月25日 | General Health Questionnaire (GHQ)からみたアスリートの精神健康度の特徴 | 岸, 順治; 鈴木, 壯; 黒川, 淳一; 髙橋, 正紀; 松岡, 敏男; KISHI, Junji; SUZUKI, M.; KUROKAWA, Junichi; TAKAHASHI, Masanori; MATSUOKA, Toshio |
2013年2月12日 | アスリートのスポーツ傷害と精神健康度の関連について | 岸, 順治; KISHI, Junji |
2017年3月16日 | スキー実習における足感覚とポジティブ・ネガティブ感情の変化 | 岸, 順治; 揖斐, 祐治; 品田, 直宏; 田中, 透; 久我, アレキサンデル; KISHI, Junji; IBI, Yuji; SHINADA, Naohiro; TANAKA, Toru; KUGA, Alexander |
2014年3月30日 | 岐阜経済大学強化・準強化指定クラブにおけるスポーツ外傷・障害調査 2012-2013 | 岸, 順治; 篠田, 知之; 伊藤, 嘉人; 川崎, 千明; 平田, 勝彦; 揖斐, 祐治; 品田, 直宏; 久我, アレキサンデル; 高橋, 正紀; 福地, 和夫; KISHI, Junji; SHINODA, Tomoyuki; ITO, Yoshihito; KAWASAKI, Chiaki; HIRATA, Katsuhiko; IBI, Yuji; SHINADA, Naohiro; KUGA, Alexander; TAKAHASHI, Masanori; FUKUCHI, Kazuo |
2003年3月29日 | 体脂肪率とBody Mass Indexからみた本学学生の体力の検討 | 岸, 順治; 髙橋, 正紀; KISHI, Junji; TAKAHASHI, Masanori |
2018年12月25日 | 大学運動部に所属する初年次男子学生の身体組成の特徴 : A大学2017年度入学生による検討 | 古田, 康生; 篠田, 知之; 岸, 順治; FURUTA, Yasuo; SHINODA, Tomoyuki; KISHI, Junji |
2008年3月25日 | 本学スポーツ経営学科入学生の体格・体力と生活習慣 | 髙橋, 正紀; 岸, 順治; 大野, 貴司; 福地, 和夫; 小野, 勝敏; TAKAHASHI, Masanori; KISHI, Junji; OHNO, Takashi; FUKUCHI, Kazuo; ONO, Katsutoshi |
2008年3月25日 | 本学学生の体力と生活習慣の特徴に関する一考察 : 2006年度スポーツ経営学科入学生を中心に | 福地, 和夫; 小野, 勝敏; 髙橋, 正紀; 岸, 順治; 大野, 貴司; FUKUCHI, Kazuo; ONO, Katsutoshi; TAKAHASHI, Masanori; KISHI, Junji; OHNO, Takashi |
1995年3月30日 | 本学学生の体力の推移と健康について | 福地, 和夫; 岸, 順治; 髙橋, 正紀; 小野, 勝敏; FUKUCHI, Kazuo; KISHI, Junji; TAKAHASHI, Masanori; ONO, Katsutoshi |
2013年3月30日 | 本学学生競技者のスポーツ傷害の実態と体力の関係 | 岸, 順治; 福地, 和夫; 高橋, 正紀; 篠田, 知之; KISHI, Junji; FUKUCHI, Kazuo; TAKAHASHI, Masanori; SHINODA, Tomoyuki |
2013年10月16日 | 陸上競技者の心理的コンディション指標としてのPANASの有効性 : POMSおよび競技パフォーマンスとの関連を通して | 岸, 順治; 揖斐, 祐治; 久我, アレキサンデル; KISHI, Junji; IBI, Yuji; KUGA, Alexander |
検索結果表示: 1 - 12 / 12
|