GIFU KYORITSU University Repository >
紀要 Bulletin >
岐阜協立大学論集 The Journal of Gifu Kyoritsu University >
第29巻 第2号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11207/2077
|
タイトル: | バブルによる日経指数・先物収益率の条件付きボラティリティの変化 |
その他のタイトル: | A Change of Conditional Heteroskedastic Day-Time and Overnight Volatilities in the Nikkei Index and Nikkei Index Futures Markets after Bubble |
著者: | 中川, 裕司 NAKAGAWA, Hiroshi |
発行日: | 1995年9月26日 |
出版者: | 岐阜経済大学学会 |
内容記述: | 鈴木和蔵教授記念号 In Commemoration of Prof. Wazō Suzuki 論文 Articles |
URI: | http://hdl.handle.net/11207/2077 |
出現コレクション: | 第29巻 第2号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|