GIFU KYORITSU University Repository >
紀要 Bulletin >
岐阜協立大学論集 The Journal of Gifu Kyoritsu University >
第58巻 第1号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11207/2268
|
タイトル: | 地域スポーツ・レクリエーション事業参加者に関する課題 : 参加児童の体力・運動能力測定結果の変動係数による検討 |
その他のタイトル: | Issues related to participants in community sports and recreation programs : Examination of the coefficient of variation of the results of physical fitness and motor ability measurements of the participating children |
著者: | 古田, 康生 FURUTA, Yasuo |
キーワード: | 地域スポーツ・レクリエーション事業 児童 体力・運動能力測定 |
発行日: | 2024年8月30日 |
出版者: | 岐阜協立大学学会 |
内容記述: | 論文 Article |
URI: | http://hdl.handle.net/11207/2268 |
出現コレクション: | 第58巻 第1号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|