GIFU KYORITSU University Repository >
紀要 Bulletin >
岐阜協立大学論集 The Journal of Gifu Kyoritsu University >
第56巻 第1号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11207/416
|
タイトル: | 身体組成およびコントロールテストによる競技種目別大学陸上競技者成績の重回帰分析 |
その他のタイトル: | A Multiple Regression Analysis by Body Composition and Control Test of Performance among University Track and Field Athletes (by Event) |
著者: | 田中, 透 TANAKA, Toru |
キーワード: | 重回帰分析 陸上競技 大学競技者 種目別 コントロールテスト |
発行日: | 2022年7月29日 |
出版者: | 岐阜協立大学学会 |
内容記述: | 論文 Article |
URI: | http://hdl.handle.net/11207/416 |
出現コレクション: | 第56巻 第1号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|