GIFU KYORITSU University Repository >
紀要 Bulletin >
岐阜協立大学論集 The Journal of Gifu Kyoritsu University >
第44巻 第3号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11207/786
|
タイトル: | TOPIXの夜間・日中変化率のLM ARCH・独立性・正規性・ランダム・ウォーク仮説・長期記憶性検定 |
その他のタイトル: | Statistics of LM ARCH, Independent, Normality, Random Walk Hypothesis, and Long Memories of Overnight and Daytime Relative Log Prices of TOPIX |
著者: | 中川, 裕司 NAKAGAWA, Hiroshi |
発行日: | 2011年8月25日 |
出版者: | 岐阜経済大学学会 |
内容記述: | 論文 Articles |
URI: | http://hdl.handle.net/11207/786 |
出現コレクション: | 第44巻 第3号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|