GIFU KYORITSU University Repository >
紀要 Bulletin >
岐阜協立大学論集 The Journal of Gifu Kyoritsu University >
第41巻 第1号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11207/1720
|
タイトル: | 期間が異なる2種類の連続時間型平均収益率と離散時間型相乗平均収益率の関係 |
その他のタイトル: | Relationship between Continuous-Time Average Return and Discrete-Time Geometrical Average Return of Two Different Periods |
著者: | 中川, 裕司 NAKAGAWA, Hiroshi |
発行日: | 2007年11月30日 |
出版者: | 岐阜経済大学学会 |
内容記述: | 中井健一教授記念号 In Commemoration of Prof. K. NAKAI 論文 Articles |
URI: | http://hdl.handle.net/11207/1720 |
出現コレクション: | 第41巻 第1号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|